본문 바로가기
농업정보

24년 8월 20일 고추시세 바로 확인하세요

by 농부의노트 2024. 8. 21.
반응형

 

 

24년 고추시세 오늘은 8월 20일자로 바로 알아보겠습니다.

 

해당 시세 자료는 농협에서 발췌했으며, 아래 농협 홈페이지에서도 바로 확인하실 수 있게 도와드리겠습니다.

 

 

농협 홈페이지 바로가기    

 

 

 

 

 

게시판 > 고추가격시세 1 페이지

고추가격시세 문서 위치 현재위치 : 홈 > 농산물공판장 > 고추가격시세

s-andong.com

 

 

 

 

🖐️잠깐! 올해 농민수당 신청하셨나요? 아래 정보를 먼저 확인해보세요

 

2024 지역 별 농민수당 정보 모음

인천 농어업인 수당 올해 60만원 혜택 빠르게 신청하세요인천시에서 농업인,어업인 분들을 위한 농어업인 수당을 지급하기로 확정되었습니다. 지급 대상은 인천시에 주소를 두고 거주하면서,

farmer.info-whale.com

 

 

 

 

 

 

24년 고추시세(8월 20일) 

 
품종별 최고가 최저가 출하물량 평균단가 비고
화건 손꼭무(하우스) 14,860 원 10,380 원 3,248 근 12,217 원  
화건 손꼭무(노지) 14,510 원 6,600 원 67,100 근 11,414 원  
화건 꼭무 10,720 원 10,000 원 1,350 근 10,468 원  
화건 11,330 원 8,200 원 13,093 근 9,976 원  
청양 꼭무 17,320 원 13,100 원 1,700 근 16,499 원  
청양 13,110 원 12,480 원 348 근 12,930 원  
양건  
홍고추 2,550 원 1,900 원 15,002 kg 2,108 원  
홍고추 손꼭무 3,250 원 1,920 원 42,884 kg 2,733 원  
홍청양 kg  

 

 

시세적용 품목

 
품 목 홍 고 추 건 고 추
경매시간 오전 10시 오전 11시
출하시간 ■ 경매 당일 : 오전 6시 ~ 9시까지 ■ 성수기 : 오전 6시 ~ 10시까지
  □ 비수기 : 오전 8시 ~ 10시30분까지
출하방법 공판장에서 판매하는 그물망 포대 ■ 성수기 : 31kg ~ 62kg PP포대 포장 출하
□ 비수기 : 31kg ~ 62kg PP포대 포장 출하
: 31kg 미만 출하가능 (최소 16kg이상 PP포대출하)
출하규격 ■ 성수기 : 포장재 포함 무게 15.5kg 출하 ■ 성수기(8~12월) :
31kg은 포장재 포함 무게 1kg 감량 (권장출하규격)
: 32kg ~ 62kg은 포장재 포함 무게 2kg 감량
□ 비수기(1~ 7월) :
31kg 미만 출하가능 (최소 16kg이상 PP포대출하)
16kg ~ 31kg 포장재 포함 무게 1kg 감량

 

 

시세 자세히 보기

 

 

   품목명   총수량(근)   단가(근)   비고 
1 화건(손꼭무)       50  15,850  하우스 녹광
2 화건(손꼭무)      100  14,860  하우스 세척
3 화건(손꼭무)      150  14,040  하우스
4 화건(손꼭무)      300  13,500  하우스
5 화건(손꼭무)      150  13,200  하우스
6 화건(손꼭무)      250  12,880  하우스 세척
7 화건(손꼭무)       48  12,750  하우스
8 화건(손꼭무)      100  12,750  하우스
9 화건(손꼭무)       50  12,700  하우스
10 화건(손꼭무)      100  12,530  하우스
11 화건(손꼭무)      100  12,480  하우스
12 화건(손꼭무)      100  12,420  하우스
13 화건(손꼭무)      150  12,000  하우스
14 화건(손꼭무)       50  12,000  하우스
15 화건(손꼭무)       50  11,960  하우스세척
16 화건(손꼭무)       50  11,880  하우스
17 화건(손꼭무)      200  11,820  하우스
18 화건(손꼭무)       50  11,690  하우스
19 화건(손꼭무)      100  11,440  하우스
20 화건(손꼭무)      100  11,400  하우스세척
21 화건(손꼭무)      100  11,300  하우스
22 화건(손꼭무)       50  11,300  하우스
23 화건(손꼭무)       50  11,200  하우스세척
24 화건(손꼭무)      200  11,200  하우스
25 화건(손꼭무)      200  10,900  하우스
26 화건(손꼭무)      100  10,800  하우스
27 화건(손꼭무)       50  10,800  하우스
28 화건(손꼭무)      200  10,720  하우스
29 화건(손꼭무)       50  10,380  하우스
 평균단가 : 12,217원     3,248  12,217  
1 화건(손꼭무)      150  14,510  세척
2 화건(손꼭무)      100  14,480  
3 화건(손꼭무)      100  14,380  
4 화건(손꼭무)      100  14,280  
5 화건(손꼭무)      200  14,200  
6 화건(손꼭무)      200  14,180  
7 화건(손꼭무)      150  14,040  
8 화건(손꼭무)      100  13,980  
9 화건(손꼭무)      200  13,940  
10 화건(손꼭무)      155  13,900  
11 화건(손꼭무)       48  13,900  
12 화건(손꼭무)      350  13,820  
13 화건(손꼭무)      400  13,740  
14 화건(손꼭무)      100  13,620  
15 화건(손꼭무)      100  13,600  
16 화건(손꼭무)      200  13,560  
17 화건(손꼭무)       50  13,500  
18 화건(손꼭무)      350  13,400  
19 화건(손꼭무)      200  13,300  
20 화건(손꼭무)      200  13,210  
21 화건(손꼭무)      150  13,200  
22 화건(손꼭무)      100  13,180  
23 화건(손꼭무)      200  12,960  
24 화건(손꼭무)      150  12,940  
25 화건(손꼭무)       48  12,940  
26 화건(손꼭무)      100  12,900  
27 화건(손꼭무)      100  12,900  
28 화건(손꼭무)      150  12,900  
29 화건(손꼭무)      550  12,880  
30 화건(손꼭무)      100  12,860  
31 화건(손꼭무)      150  12,840  
32 화건(손꼭무)      100  12,820  
33 화건(손꼭무)       50  12,800  
34 화건(손꼭무)      200  12,780  
35 화건(손꼭무)      100  12,730  
36 화건(손꼭무)      100  12,700  
37 화건(손꼭무)      150  12,690  
38 화건(손꼭무)      150  12,630  
39 화건(손꼭무)       50  12,600  세척
40 화건(손꼭무)       50  12,600  
41 화건(손꼭무)       50  12,600  
42 화건(손꼭무)       48  12,600  
43 화건(손꼭무)      100  12,600  
44 화건(손꼭무)      150  12,600  
45 화건(손꼭무)      200  12,580  
46 화건(손꼭무)      150  12,550  
47 화건(손꼭무)      145  12,530  
48 화건(손꼭무)       50  12,530  
49 화건(손꼭무)       50  12,530  
50 화건(손꼭무)       50  12,500  세척
51 화건(손꼭무)       97  12,500  세척
52 화건(손꼭무)      100  12,500  
53 화건(손꼭무)      200  12,500  
54 화건(손꼭무)      200  12,500  
55 화건(손꼭무)      100  12,500  
56 화건(손꼭무)      100  12,500  
57 화건(손꼭무)      200  12,500  
58 화건(손꼭무)      100  12,430  
59 화건(손꼭무)       50  12,400  
60 화건(손꼭무)      100  12,400  
61 화건(손꼭무)       50  12,400  
62 화건(손꼭무)       50  12,400  
63 화건(손꼭무)      150  12,390  
64 화건(손꼭무)      100  12,360  
65 화건(손꼭무)       50  12,350  
66 화건(손꼭무)      200  12,340  
67 화건(손꼭무)       50  12,340  
68 화건(손꼭무)      150  12,330  세척
69 화건(손꼭무)      450  12,330  
70 화건(손꼭무)      200  12,320  
71 화건(손꼭무)       50  12,300  
72 화건(손꼭무)      100  12,300  
73 화건(손꼭무)      150  12,300  
74 화건(손꼭무)       50  12,300  
75 화건(손꼭무)      100  12,300  
76 화건(손꼭무)      250  12,280  
77 화건(손꼭무)      200  12,280  
78 화건(손꼭무)       50  12,230  
79 화건(손꼭무)      100  12,220  
80 화건(손꼭무)      100  12,210  
81 화건(손꼭무)      300  12,200  
82 화건(손꼭무)      150  12,200  
83 화건(손꼭무)      250  12,130  
84 화건(손꼭무)      250  12,130  
85 화건(손꼭무)      150  12,130  
86 화건(손꼭무)      350  12,120  
87 화건(손꼭무)      100  12,100  세척
88 화건(손꼭무)      200  12,100  
89 화건(손꼭무)      145  12,090  
90 화건(손꼭무)      150  12,040  
91 화건(손꼭무)      100  12,040  
92 화건(손꼭무)      150  12,040  
93 화건(손꼭무)       48  12,040  
94 화건(손꼭무)      100  12,020  
95 화건(손꼭무)      100  12,020  
96 화건(손꼭무)       50  12,000  
97 화건(손꼭무)      100  12,000  
98 화건(손꼭무)       50  12,000  
99 화건(손꼭무)      250  12,000  
100 화건(손꼭무)      350  11,980  
101 화건(손꼭무)      200  11,970  
102 화건(손꼭무)      350  11,940  
103 화건(손꼭무)      150  11,940  
104 화건(손꼭무)      150  11,940  
105 화건(손꼭무)      100  11,940  
106 화건(손꼭무)       50  11,930  
107 화건(손꼭무)      150  11,920  세척
108 화건(손꼭무)      100  11,920  
109 화건(손꼭무)      200  11,900  세척
110 화건(손꼭무)      250  11,900  
111 화건(손꼭무)      200  11,900  
112 화건(손꼭무)      250  11,900  
113 화건(손꼭무)      250  11,890  
114 화건(손꼭무)      400  11,890  
115 화건(손꼭무)      150  11,890  
116 화건(손꼭무)      300  11,880  
117 화건(손꼭무)      450  11,880  
118 화건(손꼭무)      200  11,880  
119 화건(손꼭무)       50  11,860  
120 화건(손꼭무)      100  11,850  
121 화건(손꼭무)      200  11,830  
122 화건(손꼭무)      100  11,830  
123 화건(손꼭무)       50  11,830  
124 화건(손꼭무)      100  11,800  
125 화건(손꼭무)      200  11,800  
126 화건(손꼭무)      150  11,800  
127 화건(손꼭무)      250  11,800  
128 화건(손꼭무)      150  11,800  
129 화건(손꼭무)      100  11,800  
130 화건(손꼭무)      150  11,800  
131 화건(손꼭무)      200  11,800  
132 화건(손꼭무)      150  11,800  
133 화건(손꼭무)      550  11,790  
134 화건(손꼭무)      250  11,750  
135 화건(손꼭무)      100  11,740  
136 화건(손꼭무)      450  11,740  
137 화건(손꼭무)       50  11,700  
138 화건(손꼭무)      150  11,700  
139 화건(손꼭무)      550  11,700  
140 화건(손꼭무)      200  11,700  
141 화건(손꼭무)      100  11,700  
142 화건(손꼭무)       52  11,700  
143 화건(손꼭무)      150  11,700  
144 화건(손꼭무)      100  11,700  
145 화건(손꼭무)      250  11,700  
146 화건(손꼭무)      200  11,690  
147 화건(손꼭무)      200  11,680  
148 화건(손꼭무)      150  11,680  
149 화건(손꼭무)      150  11,680  
150 화건(손꼭무)       97  11,680  
151 화건(손꼭무)      150  11,680  
152 화건(손꼭무)      400  11,620  
153 화건(손꼭무)      300  11,610  
154 화건(손꼭무)      100  11,600  세척
155 화건(손꼭무)      100  11,600  
156 화건(손꼭무)      200  11,600  
157 화건(손꼭무)      250  11,600  
158 화건(손꼭무)      100  11,600  
159 화건(손꼭무)      100  11,600  
160 화건(손꼭무)      100  11,600  
161 화건(손꼭무)      250  11,600  
162 화건(손꼭무)       50  11,600  
163 화건(손꼭무)       48  11,600  
164 화건(손꼭무)      200  11,600  
165 화건(손꼭무)      300  11,600  
166 화건(손꼭무)      150  11,560  
167 화건(손꼭무)       97  11,560  
168 화건(손꼭무)      150  11,560  
169 화건(손꼭무)      250  11,520  
170 화건(손꼭무)      200  11,520  
171 화건(손꼭무)      150  11,500  세척
172 화건(손꼭무)      290  11,500  
173 화건(손꼭무)      200  11,500  
174 화건(손꼭무)      200  11,500  
175 화건(손꼭무)      100  11,500  
176 화건(손꼭무)      100  11,480  
177 화건(손꼭무)      100  11,480  
178 화건(손꼭무)      150  11,460  
179 화건(손꼭무)      250  11,460  
180 화건(손꼭무)       97  11,440  세척
181 화건(손꼭무)       50  11,440  세척
182 화건(손꼭무)      150  11,400  
183 화건(손꼭무)      200  11,400  
184 화건(손꼭무)      200  11,400  
185 화건(손꼭무)      250  11,390  
186 화건(손꼭무)      200  11,380  
187 화건(손꼭무)      200  11,350  
188 화건(손꼭무)      150  11,340  
189 화건(손꼭무)      200  11,330  
190 화건(손꼭무)      350  11,320  
191 화건(손꼭무)       48  11,300  
192 화건(손꼭무)      100  11,300  
193 화건(손꼭무)      193  11,300  
194 화건(손꼭무)      150  11,300  
195 화건(손꼭무)      150  11,300  
196 화건(손꼭무)      100  11,300  
197 화건(손꼭무)      100  11,300  
198 화건(손꼭무)      150  11,300  
199 화건(손꼭무)      350  11,300  
200 화건(손꼭무)      250  11,220  
201 화건(손꼭무)      150  11,200  
202 화건(손꼭무)      150  11,200  
203 화건(손꼭무)       50  11,200  
204 화건(손꼭무)      250  11,200  
205 화건(손꼭무)      150  11,200  
206 화건(손꼭무)      100  11,200  
207 화건(손꼭무)      100  11,200  
208 화건(손꼭무)       48  11,200  
209 화건(손꼭무)      100  11,200  
210 화건(손꼭무)      250  11,100  
211 화건(손꼭무)      250  11,100  
212 화건(손꼭무)      100  11,100  
213 화건(손꼭무)      150  11,100  
214 화건(손꼭무)      100  11,100  
215 화건(손꼭무)      300  11,040  
216 화건(손꼭무)      150  11,040  
217 화건(손꼭무)       50  11,040  
218 화건(손꼭무)      100  11,020  
219 화건(손꼭무)       50  11,020  
220 화건(손꼭무)      150  11,020  
221 화건(손꼭무)      150  11,020  
222 화건(손꼭무)      100  11,020  
223 화건(손꼭무)      150  11,020  
224 화건(손꼭무)       50  11,020  
225 화건(손꼭무)       50  11,020  
226 화건(손꼭무)      100  11,000  
227 화건(손꼭무)      150  11,000  
228 화건(손꼭무)      200  11,000  
229 화건(손꼭무)      100  11,000  
230 화건(손꼭무)      150  11,000  
231 화건(손꼭무)      500  11,000  
232 화건(손꼭무)      250  11,000  
233 화건(손꼭무)       50  11,000  
234 화건(손꼭무)      350  11,000  
235 화건(손꼭무)      500  10,950  
236 화건(손꼭무)      100  10,950  
237 화건(손꼭무)      300  10,930  
238 화건(손꼭무)      500  10,920  
239 화건(손꼭무)      150  10,910  
240 화건(손꼭무)      350  10,900  
241 화건(손꼭무)      100  10,900  
242 화건(손꼭무)      100  10,900  
243 화건(손꼭무)      100  10,900  
244 화건(손꼭무)      100  10,900  
245 화건(손꼭무)      200  10,900  
246 화건(손꼭무)      250  10,900  
247 화건(손꼭무)      100  10,900  
248 화건(손꼭무)      400  10,900  
249 화건(손꼭무)      150  10,900  
250 화건(손꼭무)      100  10,900  
251 화건(손꼭무)       50  10,900  
252 화건(손꼭무)      100  10,900  
253 화건(손꼭무)      200  10,900  
254 화건(손꼭무)      200  10,900  
255 화건(손꼭무)       50  10,900  
256 화건(손꼭무)      450  10,900  
257 화건(손꼭무)      200  10,900  
258 화건(손꼭무)      200  10,900  
259 화건(손꼭무)      250  10,900  
260 화건(손꼭무)       50  10,900  
261 화건(손꼭무)      150  10,900  
262 화건(손꼭무)      150  10,900  
263 화건(손꼭무)      600  10,900  
264 화건(손꼭무)      150  10,900  
265 화건(손꼭무)      100  10,890  
266 화건(손꼭무)      150  10,880  
267 화건(손꼭무)      350  10,870  
268 화건(손꼭무)      200  10,870  
269 화건(손꼭무)       50  10,870  
270 화건(손꼭무)      250  10,870  
271 화건(손꼭무)      150  10,850  
272 화건(손꼭무)      200  10,850  
273 화건(손꼭무)      350  10,850  
274 화건(손꼭무)      100  10,850  
275 화건(손꼭무)      200  10,850  
276 화건(손꼭무)      150  10,850  
277 화건(손꼭무)      100  10,850  
278 화건(손꼭무)      250  10,840  
279 화건(손꼭무)       48  10,840  
280 화건(손꼭무)      400  10,840  
281 화건(손꼭무)      200  10,840  
282 화건(손꼭무)      200  10,830  
283 화건(손꼭무)      200  10,830  
284 화건(손꼭무)      300  10,820  
285 화건(손꼭무)      150  10,820  
286 화건(손꼭무)      300  10,820  
287 화건(손꼭무)      200  10,820  
288 화건(손꼭무)      300  10,820  
289 화건(손꼭무)      400  10,820  
290 화건(손꼭무)      250  10,820  
291 화건(손꼭무)      250  10,820  
292 화건(손꼭무)      200  10,810  
293 화건(손꼭무)       50  10,800  세척
294 화건(손꼭무)       48  10,800  
295 화건(손꼭무)      150  10,800  
296 화건(손꼭무)       50  10,800  
297 화건(손꼭무)      150  10,800  
298 화건(손꼭무)      100  10,800  
299 화건(손꼭무)      100  10,800  
300 화건(손꼭무)      100  10,800  
301 화건(손꼭무)      100  10,800  
302 화건(손꼭무)      500  10,800  
303 화건(손꼭무)      200  10,800  
304 화건(손꼭무)       50  10,800  
305 화건(손꼭무)       48  10,800  
306 화건(손꼭무)      300  10,800  
307 화건(손꼭무)       97  10,800  
308 화건(손꼭무)       50  10,800  
309 화건(손꼭무)      100  10,800  
310 화건(손꼭무)       50  10,800  
311 화건(손꼭무)      200  10,800  
312 화건(손꼭무)      200  10,800  
313 화건(손꼭무)      250  10,800  
314 화건(손꼭무)      100  10,800  
315 화건(손꼭무)      100  10,800  
316 화건(손꼭무)      200  10,800  
317 화건(손꼭무)      100  10,800  
318 화건(손꼭무)      200  10,790  
319 화건(손꼭무)      300  10,790  
320 화건(손꼭무)       52  10,760  
321 화건(손꼭무)      150  10,760  
322 화건(손꼭무)      300  10,740  
323 화건(손꼭무)      300  10,740  
324 화건(손꼭무)      100  10,740  
325 화건(손꼭무)       50  10,740  
326 화건(손꼭무)       50  10,740  
327 화건(손꼭무)      250  10,720  
328 화건(손꼭무)      150  10,710  
329 화건(손꼭무)      100  10,700  
330 화건(손꼭무)       50  10,700  
331 화건(손꼭무)      200  10,700  
332 화건(손꼭무)      100  10,700  
333 화건(손꼭무)      100  10,700  
334 화건(손꼭무)       50  10,700  
335 화건(손꼭무)      200  10,700  
336 화건(손꼭무)       48  10,700  
337 화건(손꼭무)      100  10,700  
338 화건(손꼭무)      150  10,700  
339 화건(손꼭무)      100  10,700  
340 화건(손꼭무)       50  10,700  
341 화건(손꼭무)      100  10,700  
342 화건(손꼭무)       50  10,700  
343 화건(손꼭무)      100  10,700  
344 화건(손꼭무)      450  10,690  세척
345 화건(손꼭무)      150  10,690  
346 화건(손꼭무)      100  10,690  
347 화건(손꼭무)      150  10,680  
348 화건(손꼭무)      300  10,670  
349 화건(손꼭무)      200  10,670  
350 화건(손꼭무)       48  10,670  
351 화건(손꼭무)      150  10,660  
352 화건(손꼭무)      150  10,660  
353 화건(손꼭무)      250  10,660  
354 화건(손꼭무)       50  10,660  
355 화건(손꼭무)      100  10,660  
356 화건(손꼭무)       48  10,660  
357 화건(손꼭무)      250  10,660  
358 화건(손꼭무)      150  10,640  
359 화건(손꼭무)       50  10,640  
360 화건(손꼭무)      200  10,640  
361 화건(손꼭무)      100  10,640  
362 화건(손꼭무)       50  10,640  
363 화건(손꼭무)       50  10,640  
364 화건(손꼭무)      100  10,620  
365 화건(손꼭무)      100  10,620  
366 화건(손꼭무)       50  10,620  
367 화건(손꼭무)      150  10,620  
368 화건(손꼭무)       50  10,620  
369 화건(손꼭무)      100  10,620  
370 화건(손꼭무)       50  10,620  
371 화건(손꼭무)       50  10,600  
372 화건(손꼭무)      150  10,600  
373 화건(손꼭무)       50  10,600  
374 화건(손꼭무)      150  10,600  
375 화건(손꼭무)      150  10,600  
376 화건(손꼭무)       50  10,600  
377 화건(손꼭무)      850  10,590  
378 화건(손꼭무)       50  10,590  
379 화건(손꼭무)       50  10,590  
380 화건(손꼭무)      350  10,570  
381 화건(손꼭무)      200  10,560  
382 화건(손꼭무)      150  10,540  
383 화건(손꼭무)       50  10,540  
384 화건(손꼭무)       50  10,540  
385 화건(손꼭무)      100  10,530  
386 화건(손꼭무)       50  10,520  
387 화건(손꼭무)      200  10,500  
388 화건(손꼭무)       50  10,500  
389 화건(손꼭무)       50  10,500  
390 화건(손꼭무)      150  10,500  
391 화건(손꼭무)      250  10,460  
392 화건(손꼭무)       50  10,450  
393 화건(손꼭무)      150  10,440  
394 화건(손꼭무)       50  10,420  
395 화건(손꼭무)       50  10,420  
396 화건(손꼭무)       50  10,420  
397 화건(손꼭무)       50  10,420  
398 화건(손꼭무)       50  10,420  
399 화건(손꼭무)       50  10,420  
400 화건(손꼭무)       50  10,400  
401 화건(손꼭무)       50  10,400  
402 화건(손꼭무)       50  10,400  
403 화건(손꼭무)      150  10,360  
404 화건(손꼭무)      100  10,330  
405 화건(손꼭무)      100  10,290  
406 화건(손꼭무)       50  10,260  
407 화건(손꼭무)       50  10,260  
408 화건(손꼭무)      300  10,220  
409 화건(손꼭무)       58  10,220  
410 화건(손꼭무)       50  10,220  
411 화건(손꼭무)       50  10,220  
412 화건(손꼭무)       50  10,200  
413 화건(손꼭무)       50  10,000  세척
414 화건(손꼭무)       50  10,000  23년산
415 화건(손꼭무)      100  10,000  
416 화건(손꼭무)       50   9,830  
417 화건(손꼭무)       50   9,830  
418 화건(손꼭무)      100   9,770  
419 화건(손꼭무)       50   9,770  
420 화건(손꼭무)       48   9,770  
421 화건(손꼭무)       50   9,640  
422 화건(손꼭무)       50   9,630  
423 화건(손꼭무)      200   9,630  
424 화건(손꼭무)       50   9,580  
425 화건(손꼭무)       50   9,560  
426 화건(손꼭무)       50   9,560  
427 화건(손꼭무)      100   9,520  
428 화건(손꼭무)      100   9,460  
429 화건(손꼭무)       50   9,440  
430 화건(손꼭무)       50   9,430  
431 화건(손꼭무)       50   9,430  
432 화건(손꼭무)       50   9,430  
433 화건(손꼭무)       50   9,370  
434 화건(손꼭무)       50   9,360  
435 화건(손꼭무)      150   9,320  
436 화건(손꼭무)       50   9,320  
437 화건(손꼭무)       50   9,300  
438 화건(손꼭무)       50   8,830  
439 화건(손꼭무)       50   8,730  
440 화건(손꼭무)       50   6,600  
 평균단가 : 11,414원    67,100  11,414  
1 화건(꼭무)      250  10,720  
2 화건(꼭무)      250  10,690  
3 화건(꼭무)      200  10,420  
4 화건(꼭무)      250  10,390  
5 화건(꼭무)      300  10,290  23년산
6 화건(꼭무)       50  10,220  
7 화건(꼭무)       50  10,000  
 평균단가 : 10,468원     1,350  10,468  
1 화건       50  11,330  
2 화건       50  11,330  
3 화건      150  11,250  
4 화건       50  11,200  세척
5 화건       50  11,100  
6 화건       50  11,040  
7 화건      150  11,020  
8 화건       50  11,020  
9 화건      100  11,000  
10 화건      100  10,880  
11 화건      300  10,880  
12 화건      100  10,800  
13 화건      350  10,800  
14 화건      150  10,800  
15 화건       50  10,740  
16 화건       97  10,740  
17 화건      150  10,720  
18 화건      100  10,700  
19 화건      100  10,660  
20 화건      150  10,660  
21 화건      150  10,650  
22 화건      300  10,650  
23 화건      100  10,560  하우스 세척
24 화건      300  10,550  
25 화건      150  10,550  
26 화건      100  10,550  
27 화건      150  10,520  
28 화건      150  10,440  
29 화건       50  10,420  
30 화건      100  10,400  
31 화건      150  10,330  
32 화건      150  10,100  
33 화건       50  10,000  
34 화건      250  10,000  
35 화건      250  10,000  
36 화건      250  10,000  
37 화건      250  10,000  
38 화건      700   9,910  
39 화건      100   9,900  
40 화건       50   9,850  
41 화건      100   9,840  
42 화건      350   9,800  
43 화건      150   9,720  
44 화건      100   9,700  
45 화건      300   9,700  
46 화건       50   9,700  
47 화건       52   9,700  
48 화건      100   9,690  
49 화건      250   9,660  
50 화건      300   9,650  
51 화건      200   9,630  
52 화건      250   9,620  
53 화건      150   9,600  
54 화건       48   9,600  
55 화건      300   9,590  
56 화건      150   9,590  
57 화건      100   9,580  
58 화건      200   9,570  
59 화건       50   9,570  
60 화건      100   9,560  
61 화건      500   9,560  
62 화건       48   9,560  
63 화건      150   9,560  
64 화건       50   9,560  
65 화건      200   9,540  
66 화건      300   9,540  
67 화건      500   9,530  
68 화건      100   9,510  
69 화건       50   9,500  
70 화건       50   9,500  
71 화건      100   9,490  
72 화건      100   9,470  
73 화건      150   9,460  
74 화건      150   9,450  
75 화건       50   9,450  
76 화건       50   9,440  
77 화건      100   9,440  
78 화건      200   9,440  
79 화건      100   9,420  
80 화건       50   9,410  
81 화건       48   9,400  
82 화건      100   9,390  
83 화건      100   9,390  
84 화건       50   9,330  
85 화건       50   9,330  
86 화건       50   9,220  
87 화건      150   8,900  
88 화건       50   8,800  
89 화건       50   8,800  
90 화건       50   8,200  
 평균단가 : 9,976원    13,093   9,976  
1 청양(손꼭무)      100  17,320  하우스
2 청양(손꼭무)       50  17,210  하우스
3 청양(손꼭무)      150  17,160  
4 청양(손꼭무)      100  17,100  하우스
5 청양(손꼭무)       50  17,100  하우스
6 청양(손꼭무)       50  17,100  
7 청양(손꼭무)       50  17,000  하우스 세척
8 청양(손꼭무)      100  17,000  하우스
9 청양(손꼭무)       50  16,960  하우스 세척
10 청양(손꼭무)       50  16,940  하우스 세척
11 청양(손꼭무)       50  16,900  
12 청양(손꼭무)       50  16,900  하우스 세척
13 청양(손꼭무)       50  16,880  하우스 세척
14 청양(손꼭무)       50  16,880  하우스 세척
15 청양(손꼭무)       50  16,800  하우스
16 청양(손꼭무)       50  16,800  하우스 세척
17 청양(손꼭무)       50  16,740  하우스 세척
18 청양(손꼭무)      150  16,700  하우스
19 청양(손꼭무)       50  16,600  하우스
20 청양(손꼭무)       50  16,600  하우스 세척
21 청양(손꼭무)       50  15,900  
22 청양(손꼭무)      100  15,800  하우스
23 청양(손꼭무)       50  15,700  
24 청양(손꼭무)       50  13,680  
25 청양(꼭무)       50  13,160  23년산
26 청양(꼭무)       50  13,100  23년산
 평균단가 : 16,499원     1,700  16,499  
1 청양      100  13,110  
2 청양       48  13,000  
3 청양       50  13,000  
4 청양       50  12,980  
5 청양       50  12,830  하우스
6 청양       50  12,480  
 평균단가 : 12,930원       348  12,930  
1 양건      100  14,360  

 

 

 

 

파일로 다운받아서 보기

20240820_36ee45b5.xlsx
0.03MB

 


💰지금 돈되는 농업지원정책 알아보기

영세농업인도 OK! 정부 지원 받는 농업인안전보험 알아보기

 

영세농업인도 OK! 정부 지원 받는 농업인안전보험 알아보기

농장에서의 일상 작업은 예기치 않은 위험과 사고의 가능성을 항상 내포하고 있습니다. 이러한 위험을 최소화하고 안전을 확보하기 위해, 오늘은 농업인 분들을 위한 특별한 안전 보험에 대해

farmer.info-whale.com

농축산경영자금 지원금 : 지원 대상과 신청 방법

 

농축산경영자금 지원금 : 지원 대상과 신청 방법

농업과 축산은 우리나라의 중요한 산업 중 하나로, 많은 농업인과 축산농업인이 이 분야에서 생계를 유지하고 있습니다. 그러나 경영에 필요한 자금이 부족한 경우가 많아 어려움을 겪는 경우

farmer.info-whale.com

정부 농기계구매 보조지원금 사업 신청방법 정리

 

정부 농기계구매 보조지원금 사업 신청방법 정리

농기계 구매에 대한 정부 지원이 이루어지고 있습니다. 이 포스트에서는 해당 지원 사업의 내용과 신청 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 1. 지원 내용 이번 지원은 다음과 같은 내용을 포함

farmer.info-whale.com

농업종합 정책자금 지원금 사업

 

농업종합 정책자금 지원금 사업

농업종합 정책자금 지원금 사업은 농업 경영체와 관련된 다양한 분야에 대한 자금 지원을 목적으로 하고 있습니다. 이 포스팅에서는 지원 대상, 지원 내용, 신청 방법 등에 대해 상세하게 알아

farmer.info-whale.com

농민수당 자격,지급시기,신청기간,사용처

 

농민수당 자격,지급시기,신청기간,사용처

농민수당이라는 단어를 들으면 어떤 생각이 드시나요? 이 글에서는 농민수당의 자격, 지급시기, 신청기간, 그리고 사용처에 대한 모든 정보를 상세하게 알려드릴 것입니다. 농업에 종사하는 분

farmer.info-whale.com

 

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

반응형