반응형
24년 고추시세 오늘은 8월 16일자로 바로 알아보겠습니다.
해당 시세 자료는 농협에서 발췌했으며, 아래 농협 홈페이지에서도 바로 확인하실 수 있게 도와드리겠습니다.
▼ 농협 홈페이지 바로가기 ▼
🖐️잠깐! 올해 농민수당 신청하셨나요? 아래 정보를 먼저 확인해보세요
24년 고추시세(8월 16일)
품종별 | 최고가 | 최저가 | 출하물량 | 평균단가 | 비고 |
화건 손꼭무(하우스) | 15,240 원 | 10,570 원 | 5,143 근 | 12,619 원 | |
화건 손꼭무(노지) | 14,200 원 | 7,550 원 | 85,973 근 | 11,318 원 | |
화건 꼭무 | 10,830 원 | 8,800 원 | 850 근 | 10,535 원 | |
화건 | 12,120 원 | 9,360 원 | 13,928 근 | 10,186 원 | |
청양 꼭무 | 17,490 원 | 13,900 원 | 3,300 근 | 16,767 원 | |
청양 | 14,800 원 | 12,880 원 | 1,350 근 | 13,539 원 | |
양건 | 원 | 원 | 근 | 원 | |
홍고추 | 3,050 원 | 1,800 원 | 19,434 kg | 2,191 원 | |
홍고추 손꼭무 | 3,250 원 | 1,900 원 | 59,367 kg | 2,577 원 | |
홍청양 | 원 | 원 | kg | 원 |
시세적용 품목
품 목 | 홍 고 추 | 건 고 추 |
경매시간 | 오전 10시 | 오전 11시 |
출하시간 | ■ 경매 당일 : 오전 6시 ~ 9시까지 | ■ 성수기 : 오전 6시 ~ 10시까지 |
□ 비수기 : 오전 8시 ~ 10시30분까지 | ||
출하방법 | 공판장에서 판매하는 그물망 포대 | ■ 성수기 : 31kg ~ 62kg PP포대 포장 출하 |
□ 비수기 : 31kg ~ 62kg PP포대 포장 출하 | ||
: 31kg 미만 출하가능 (최소 16kg이상 PP포대출하) | ||
출하규격 | ■ 성수기 : 포장재 포함 무게 15.5kg 출하 | ■ 성수기(8~12월) : |
31kg은 포장재 포함 무게 1kg 감량 (권장출하규격) | ||
: 32kg ~ 62kg은 포장재 포함 무게 2kg 감량 | ||
□ 비수기(1~ 7월) : | ||
31kg 미만 출하가능 (최소 16kg이상 PP포대출하) | ||
16kg ~ 31kg 포장재 포함 무게 1kg 감량 |
시세 자세히 보기
품목명 | 총수량(근) | 단가(근) | 비고 | |
1 | 화건(손꼭무) | 50 | 15,800 | 하우스녹광세척 |
2 | 화건(손꼭무) | 150 | 15,500 | 하우스 녹광 |
3 | 화건(손꼭무) | 100 | 15,240 | 하우스 세척 |
4 | 화건(손꼭무) | 150 | 15,040 | 하우스 세척 |
5 | 화건(손꼭무) | 150 | 14,780 | 하우스세척 |
6 | 화건(손꼭무) | 100 | 14,760 | 하우스세척 |
7 | 화건(손꼭무) | 50 | 14,400 | 하우스세척 |
8 | 화건(손꼭무) | 100 | 14,340 | 하우스 |
9 | 화건(손꼭무) | 100 | 14,000 | 하우스 |
10 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,900 | 하우스 |
11 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,840 | 하우스 세척 |
12 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,780 | 하우스 |
13 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,740 | 하우스 |
14 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,500 | 하우스 |
15 | 화건(손꼭무) | 200 | 13,380 | 하우스 |
16 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,200 | 하우스세척 |
17 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,160 | 하우스 |
18 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,890 | 하우스 |
19 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,880 | 하우스세척 |
20 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,880 | 하우스 |
21 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,880 | 하우스 |
22 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,870 | 하우스 |
23 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,750 | 하우스 |
24 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,500 | 하우스 |
25 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,400 | 하우스 |
26 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,390 | 하우스 세척 |
27 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,390 | 하우스 세척 |
28 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,330 | 하우스 |
29 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,100 | 하우스 |
30 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,040 | 하우스 |
31 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,780 | 하우스 |
32 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,580 | 하우스 |
33 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,330 | 하우스 |
34 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,300 | 하우스 |
35 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,200 | 하우스 |
36 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,900 | 하우스 |
37 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,880 | 하우스 녹광 |
38 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,830 | 하우스 |
39 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | 하우스 |
40 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,750 | 하우스 세척 |
41 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,740 | 하우스 |
42 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,720 | 하우스 |
43 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,720 | 하우스 |
44 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | 하우스 |
45 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,690 | 하우스 |
46 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,630 | 하우스 |
47 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,630 | 하우스 |
48 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,620 | 하우스 |
49 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,580 | 하우스 |
50 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,570 | 하우스 |
평균단가 : 12,619원 | 5,143 | 12,619 | ||
1 | 화건(손꼭무) | 97 | 14,200 | |
2 | 화건(손꼭무) | 100 | 14,200 | |
3 | 화건(손꼭무) | 400 | 14,040 | 세척 |
4 | 화건(손꼭무) | 200 | 14,000 | |
5 | 화건(손꼭무) | 145 | 14,000 | |
6 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,940 | |
7 | 화건(손꼭무) | 48 | 13,940 | |
8 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,740 | |
9 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,740 | |
10 | 화건(손꼭무) | 200 | 13,740 | |
11 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,700 | |
12 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,700 | |
13 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,600 | |
14 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,600 | |
15 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,590 | |
16 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,580 | |
17 | 화건(손꼭무) | 48 | 13,580 | |
18 | 화건(손꼭무) | 200 | 13,520 | |
19 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,500 | |
20 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,460 | |
21 | 화건(손꼭무) | 700 | 13,440 | |
22 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,420 | |
23 | 화건(손꼭무) | 200 | 13,400 | |
24 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,400 | |
25 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,390 | 세척 |
26 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,340 | |
27 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,300 | |
28 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,300 | |
29 | 화건(손꼭무) | 200 | 13,300 | |
30 | 화건(손꼭무) | 100 | 13,300 | |
31 | 화건(손꼭무) | 300 | 13,260 | |
32 | 화건(손꼭무) | 150 | 13,200 | |
33 | 화건(손꼭무) | 250 | 13,100 | |
34 | 화건(손꼭무) | 50 | 13,000 | |
35 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,940 | |
36 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,900 | |
37 | 화건(손꼭무) | 500 | 12,890 | |
38 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,880 | |
39 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,880 | |
40 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,880 | |
41 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,880 | |
42 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,860 | |
43 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,840 | |
44 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,800 | |
45 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,780 | |
46 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,780 | |
47 | 화건(손꼭무) | 48 | 12,780 | |
48 | 화건(손꼭무) | 500 | 12,770 | |
49 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,760 | |
50 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,740 | |
51 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,740 | |
52 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,740 | |
53 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,700 | |
54 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,700 | |
55 | 화건(손꼭무) | 450 | 12,690 | |
56 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,680 | |
57 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,600 | |
58 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,600 | |
59 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,600 | |
60 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,580 | |
61 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,550 | |
62 | 화건(손꼭무) | 650 | 12,530 | |
63 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,520 | |
64 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,500 | |
65 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,500 | |
66 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,500 | |
67 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,500 | |
68 | 화건(손꼭무) | 48 | 12,460 | |
69 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,460 | |
70 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,450 | |
71 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,400 | |
72 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,400 | |
73 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,400 | |
74 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,390 | |
75 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,380 | |
76 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,380 | |
77 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,380 | |
78 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,380 | |
79 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,360 | |
80 | 화건(손꼭무) | 500 | 12,330 | |
81 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,320 | |
82 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,320 | |
83 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,320 | |
84 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,300 | 세척 |
85 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,300 | |
86 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,300 | |
87 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,300 | |
88 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,300 | |
89 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,300 | |
90 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,300 | |
91 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,300 | |
92 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,300 | |
93 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,300 | |
94 | 화건(손꼭무) | 48 | 12,200 | 세척 |
95 | 화건(손꼭무) | 200 | 12,200 | |
96 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,200 | |
97 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,200 | |
98 | 화건(손꼭무) | 48 | 12,200 | |
99 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,200 | |
100 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,200 | |
101 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,200 | |
102 | 화건(손꼭무) | 400 | 12,120 | |
103 | 화건(손꼭무) | 250 | 12,110 | |
104 | 화건(손꼭무) | 550 | 12,100 | |
105 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,100 | |
106 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,100 | |
107 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,100 | |
108 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,100 | |
109 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,040 | |
110 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,040 | |
111 | 화건(손꼭무) | 450 | 12,040 | |
112 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,040 | |
113 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,020 | |
114 | 화건(손꼭무) | 50 | 12,020 | |
115 | 화건(손꼭무) | 100 | 12,010 | |
116 | 화건(손꼭무) | 150 | 12,000 | |
117 | 화건(손꼭무) | 400 | 11,970 | |
118 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,960 | |
119 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,960 | |
120 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,960 | |
121 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,960 | |
122 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,940 | |
123 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,940 | |
124 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,940 | |
125 | 화건(손꼭무) | 450 | 11,930 | |
126 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,900 | |
127 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,890 | |
128 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,890 | |
129 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,890 | |
130 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,880 | |
131 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,880 | |
132 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,880 | |
133 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,880 | |
134 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,880 | |
135 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,880 | |
136 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,850 | |
137 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,840 | |
138 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,840 | |
139 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,840 | |
140 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,840 | |
141 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,840 | |
142 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,820 | |
143 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,800 | |
144 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,800 | |
145 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,800 | |
146 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,800 | |
147 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,800 | |
148 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,780 | |
149 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,770 | |
150 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,760 | |
151 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,750 | |
152 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,740 | |
153 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,700 | |
154 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,700 | |
155 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,700 | |
156 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,700 | |
157 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,700 | |
158 | 화건(손꼭무) | 350 | 11,690 | |
159 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,690 | |
160 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,680 | |
161 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,680 | |
162 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,680 | |
163 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,660 | 세척 |
164 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,660 | |
165 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,660 | |
166 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,660 | |
167 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,660 | |
168 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,660 | |
169 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,660 | |
170 | 화건(손꼭무) | 350 | 11,630 | |
171 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,630 | |
172 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,630 | |
173 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,620 | |
174 | 화건(손꼭무) | 750 | 11,620 | |
175 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,600 | |
176 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,600 | |
177 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,600 | |
178 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,600 | |
179 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,550 | |
180 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,550 | |
181 | 화건(손꼭무) | 450 | 11,550 | |
182 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,550 | |
183 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,550 | |
184 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,520 | |
185 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,500 | |
186 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,500 | |
187 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,500 | |
188 | 화건(손꼭무) | 450 | 11,480 | |
189 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,460 | |
190 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,440 | |
191 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,420 | |
192 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,400 | |
193 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,400 | |
194 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,400 | |
195 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,380 | |
196 | 화건(손꼭무) | 242 | 11,380 | |
197 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,380 | |
198 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,380 | |
199 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,380 | |
200 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,380 | |
201 | 화건(손꼭무) | 350 | 11,350 | |
202 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,330 | |
203 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,320 | |
204 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,320 | |
205 | 화건(손꼭무) | 750 | 11,320 | |
206 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,300 | |
207 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,300 | |
208 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,300 | |
209 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,300 | |
210 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,300 | |
211 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,300 | |
212 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,300 | |
213 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,300 | |
214 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,300 | |
215 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,300 | |
216 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,300 | |
217 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,300 | |
218 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,280 | |
219 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,260 | |
220 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,250 | |
221 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,250 | |
222 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,250 | |
223 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,220 | |
224 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,200 | |
225 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,200 | |
226 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,160 | |
227 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,100 | |
228 | 화건(손꼭무) | 200 | 11,100 | |
229 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,100 | |
230 | 화건(손꼭무) | 145 | 11,100 | |
231 | 화건(손꼭무) | 350 | 11,100 | |
232 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,010 | |
233 | 화건(손꼭무) | 300 | 11,000 | |
234 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,000 | |
235 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
236 | 화건(손꼭무) | 48 | 11,000 | |
237 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
238 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,000 | |
239 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
240 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
241 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
242 | 화건(손꼭무) | 350 | 11,000 | |
243 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
244 | 화건(손꼭무) | 150 | 11,000 | |
245 | 화건(손꼭무) | 250 | 11,000 | |
246 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
247 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
248 | 화건(손꼭무) | 400 | 11,000 | |
249 | 화건(손꼭무) | 500 | 11,000 | |
250 | 화건(손꼭무) | 100 | 11,000 | |
251 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
252 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
253 | 화건(손꼭무) | 50 | 11,000 | |
254 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,950 | |
255 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,930 | |
256 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,930 | |
257 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,930 | |
258 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,930 | |
259 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,930 | |
260 | 화건(손꼭무) | 800 | 10,920 | |
261 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,920 | |
262 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,910 | |
263 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,900 | |
264 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,900 | |
265 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,900 | |
266 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,900 | |
267 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,900 | |
268 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,900 | |
269 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,900 | |
270 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,900 | |
271 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,900 | |
272 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,900 | |
273 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,900 | |
274 | 화건(손꼭무) | 450 | 10,900 | |
275 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,900 | |
276 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,900 | |
277 | 화건(손꼭무) | 97 | 10,900 | |
278 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,900 | |
279 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,900 | |
280 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,900 | |
281 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,890 | |
282 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,890 | |
283 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,890 | |
284 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,880 | 세척 |
285 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,880 | |
286 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,880 | |
287 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,880 | |
288 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,880 | |
289 | 화건(손꼭무) | 650 | 10,880 | |
290 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,860 | |
291 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,860 | |
292 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,860 | |
293 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,850 | |
294 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,850 | |
295 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,850 | |
296 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,840 | |
297 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,830 | |
298 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,830 | |
299 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,830 | |
300 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,830 | |
301 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,830 | |
302 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,830 | |
303 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,830 | |
304 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,830 | |
305 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,830 | |
306 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,830 | |
307 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,830 | |
308 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,820 | |
309 | 화건(손꼭무) | 800 | 10,820 | |
310 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,820 | |
311 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,820 | |
312 | 화건(손꼭무) | 450 | 10,820 | |
313 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,820 | |
314 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,820 | |
315 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,820 | |
316 | 화건(손꼭무) | 550 | 10,820 | |
317 | 화건(손꼭무) | 500 | 10,820 | |
318 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,810 | 세척 |
319 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,810 | |
320 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,810 | |
321 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | 세척 |
322 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
323 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,800 | |
324 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | |
325 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
326 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
327 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,800 | |
328 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,800 | |
329 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
330 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,800 | |
331 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
332 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | |
333 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,800 | |
334 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
335 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
336 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
337 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
338 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
339 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
340 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,800 | |
341 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
342 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | |
343 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,800 | |
344 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,800 | |
345 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,800 | |
346 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | |
347 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,800 | |
348 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,800 | |
349 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
350 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,800 | |
351 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,800 | |
352 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,800 | |
353 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,790 | |
354 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,790 | |
355 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,790 | |
356 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,790 | |
357 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,790 | |
358 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,780 | |
359 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,770 | |
360 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,760 | 세척 |
361 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,760 | |
362 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,760 | |
363 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,760 | |
364 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,760 | |
365 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,760 | |
366 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,760 | |
367 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,760 | |
368 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,760 | |
369 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,760 | |
370 | 화건(손꼭무) | 500 | 10,750 | |
371 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,750 | |
372 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,740 | |
373 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,740 | |
374 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,740 | |
375 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,730 | 세척 |
376 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,730 | 세척 |
377 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,730 | 세척 |
378 | 화건(손꼭무) | 145 | 10,730 | |
379 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,730 | |
380 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,730 | |
381 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,730 | |
382 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,730 | |
383 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,730 | |
384 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,720 | |
385 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,720 | |
386 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,720 | |
387 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,720 | |
388 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,720 | |
389 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,720 | |
390 | 화건(손꼭무) | 300 | 10,710 | |
391 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,710 | |
392 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,710 | |
393 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,700 | |
394 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,700 | |
395 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,700 | |
396 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
397 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,700 | |
398 | 화건(손꼭무) | 48 | 10,700 | |
399 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,700 | |
400 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
401 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
402 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
403 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,700 | |
404 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,700 | |
405 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,700 | |
406 | 화건(손꼭무) | 100 | 10,700 | |
407 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
408 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
409 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,700 | |
410 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,700 | |
411 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,700 | |
412 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,700 | |
413 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,700 | |
414 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,690 | |
415 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,690 | |
416 | 화건(손꼭무) | 50 | 10,690 | |
417 | 화건(손꼭무) | 450 | 10,690 | |
418 | 화건(손꼭무) | 150 | 10,690 | |
419 | 화건(손꼭무) | 400 | 10,690 | |
420 | 화건(손꼭무) | 250 | 10,690 | |
421 | 화건(손꼭무) | 200 | 10,690 | |
422 | 화건(손꼭무) | 350 | 10,690 | |
